更新時間:2024-05-10
產品型號:MPTB-10
廠家性質:經銷商
訪問次數:447
● 預扭可以采用電機驅動(機械式)或氣動(氣浮式)方式,具有自動偏轉和釋放的功能,操作簡單、方便。● 電機預扭和橫滾均設計了限位機構,到位后會自動停止,避免誤操作可能對設備造成的損壞,提高了操作安全性。● 轉動慣量測量平臺不需要調平,可以直接安裝在普通地面上,使用移動方便。● 采用高速響應光電傳感器測量系統的頻率,測量精度高,重復性好。
系統的主要特點:
● 預扭可以采用電機驅動(機械式)或氣動(氣浮式)方式,具有自動偏轉和釋放的功能,操作簡單、方便。
● 電機預扭和橫滾均設計了限位機構,到位后會自動停止,避免誤操作可能對設備造成的損壞,提高了操作安全性。
● 轉動慣量測量平臺不需要調平,可以直接安裝在普通地面上,使用移動方便。
● 采用高速響應光電傳感器測量系統的頻率,測量精度高,重復性好。
● 為了減小占用場地,徑向轉動慣量測量和軸向轉動慣量測量可以設計為一體。
● 設計了專用的自動標定裝置(系列標準件),可以進行系統的在線標定。
MPTB機械扭擺式轉動慣量測量臺規格表:
型 號 | MPTB-1M | MPTB-1 | MPTB-10 | MPTB-50 | MPTB-100 |
最大承載質量(kg) | 0.1 | 1 | 10 | 50 | 100 |
測量范圍 | 50~1000g·cm2 | 5~100kg·cm2 | 100~1000kg·cm2 | 0.1~1kg·m2 | 0.5~5kg·m2 |
測量精度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% |
預扭方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 電動 | 電動 |
平臺參考尺寸(mm) | 100×50 | 250×100 | 300×200 | 400×250 | 500×300 |
設備參考重量(kg) | 3 | 6 | 50 | 80 | 100 |
型 號 | MPTB-200 | MPTB-500 | MPTB-1000 | MPTB-2000 | MPTB-5000 |
最大承載質量(kg) | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
測量范圍 | 1~10kg·m2 | 5~50kg·m2 | 30~300kg·m2 | 50~500kg·m2 | 300~3000kg·m2 |
測量精度 | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% |
預扭方式 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
平臺參考尺寸(mm) | 800×300 | 1200×450 | 1600×500 | 2500×800 | 3000×800 |
設備參考重量(kg) | 150 | 200 | 250 | 800 | 1500 |
MPTC橫滾式轉動慣量測量臺規格(Ix測量):
型 號 | MPTC-10 | MPTC-100 | MPTC-200 | MPTC-500 | MPTC-1000 | MPTC-5000 |
最大承載質量(kg) | 10 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 5000 |
測量范圍(kg·m2) | 0.1~0.5 | 0.5~2.5 | 1~5 | 5~25 | 20~100 | 100~500 |
測量精度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
預扭方式 | 手動 | 手動 | 手動/電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
平臺參考尺寸(mm) | 500×300 | 1000×400 | 1500×450 | 2000×800 | 3000×900 | 400×1000 |
設備參考重量(kg) | 60 | 80 | 120 | 350 | 650 | 1200 |
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權所有© 2024
地址:北京市門頭溝區金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術支持:儀表網 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap