更新時間:2024-05-09
產品型號:IKA Plate RCT digital
廠家性質:經銷商
訪問次數:904
IKA Plate (RCT digital)使用了鋁合金材質的圓形盤面。它的攪拌量為20 L(水),轉速范圍50-1500 rpm?;趯怨唐焚|和技術的自信,IKA為RCT digital提供2+8年,這是業內。從此科學家們可更加專注于科研,可靠的產品始終陪伴在您身邊。IKA此次通過簡約設計,突出產品的易用性:精簡操作方式,就如同現在的智能手機一樣。
IKA Plate (RCT digital)使用了鋁合金材質的圓形盤面。它的攪拌量為20 L(水),轉速范圍50-1500 rpm?;趯怨唐焚|和技術的自信,IKA為RCT digital提供2+8年,這是業內。從此科學家們可更加專注于科研,可靠的產品始終陪伴在您身邊。IKA此次通過簡約設計,突出產品的易用性:精簡操作方式,就如同現在的智能手機一樣。同時,IKA并不僅僅由于視覺性而采用鋼化玻璃,更重要的是它可提供的化學性和使用安全性,在此基礎上,鋼化玻璃也*了磁力攪拌器固有的形象。IKA磁力攪拌器(RCT digital)提供實時更新的固件升級。通過昂貴的鋁鎳鈷磁鐵技術,IKA磁力攪拌器(RCT digital)具有的溫度穩定性和非常強勁的磁通量。同時保障化的混勻效果。一體化的定時 / 計時功能,讓控制動態反應或靈敏反應更加簡單直接。IKA SmartTemp® 技術為使用者提供智能和可控的使用保障。
技術參數
攪拌點位數目 | 1 |
攪拌量 (H2O) | 20 l |
電機輸出功率 | 9 W |
旋轉方向 | 右/左 |
速度顯示設定值 | LCD |
速度顯示實際值 | LCD |
轉速控制 | 控制旋鈕 |
速度范圍 | 50 - 1500 rpm |
設置速度精度 | 10 rpm |
攪拌子長度 | 30 - 80 mm |
加熱盤自熱(室溫:22°C/保持:1小時) | 13 +K |
加熱輸出功率 | 600 W |
溫度顯示設定值 | LCD |
溫度顯示實際值 | LCD |
溫度單位 | ℃/℉ |
加熱溫度范圍 | 室溫+盤面自熱 - 310 °C |
加熱溫度控制 | 控制旋鈕 |
Temperature setting range | 0 - 310 °C |
加熱板的溫度設定精度 | 1 K |
外接溫度傳感器接口 | PT1000,ETS-D5,ETS-D6 |
介質溫度設定精度 | 1 K |
可調安全溫度回路小值 | 50 - 370 °C |
工作盤材質 | 鋁合金 |
工作盤外形尺寸 | ? 135 mm |
自動反向旋轉 | 是 |
間歇模式 | 是 |
粘度變化趨勢測量 | 是 |
計時器 | 是 |
計時器顯示 | LCD |
小設置時間 | 1 s |
設置時間 | 143940 min |
介質檢測傳感器(錯誤5) | 是 |
速度偏差(空載,標稱電壓,1500rpm+25℃) | 2 ±% |
加熱速率(H1500中的1L H2O) | 6.5 K/min |
加熱板的加熱控制精度(100℃) | 5 ±K |
外部PT1000加熱控制精度(600ml燒杯中500ml H2O,40mm攪拌棒,600rpm,50℃) | 0.5 ±K |
ETS-D5加熱控制精度(600ml燒杯中500ml H2O,40mm攪拌棒,600rpm,50℃) | 0.5 ±K |
ETS-D6加熱控制精度(600ml燒杯中500ml H2O,40mm攪拌棒,600rpm,50℃) | 0.2 ±K |
外形尺寸 | 160 x 85 x 270 mm |
重量 | 2.4 kg |
允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 42 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
電壓 | 220 - 230 / 115 / 100 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 650 W |
儀器輸入功率 待機 | 1.6 W |
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權所有© 2024
地址:北京市門頭溝區金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術支持:儀表網 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap