更新時間:2024-05-09
產品型號:XRS-ZS-A/FT-100
廠家性質:經銷商
訪問次數:424
適用于非金屬粉、金屬粉體、制藥、化工、電池、磨料以及科研教學等領域,將粉末量筒固定在機械振動裝置上,振動電機帶動機械振動裝置上下振動,裝有粉末的刻度量筒隨機械振動裝置而發生有節拍的振動,隨著振動次數的增加,量筒里的粉末逐漸振實,振動次數到達設定的次數后,機械振動裝置停止振動,讀出刻度試管的體積,根據密度的定義:質量除以體積、從而求出振實后的粉末密度。
振實密度測試儀 振實密度測定儀 型號XRS-ZS-A/FT-100
概述:
具有設定振次和時間兩種測量方式,設計參考人體工學,操作簡單.參照USP(美國藥典)、BP (英國藥典)和EP(歐洲藥典)的規范要求及GB/T 5162-2006/ISO3953:1993(金屬粉末 振實密度的測定),GB/T31057.2-2018.中的各項指標。
二、適用范圍:
適用于非金屬粉、金屬粉體、制藥、化工、電池、磨料以及科研教學等領域,
將粉末量筒固定在機械振動裝置上,振動電機帶動機械振動裝置上下振動,裝有粉末的刻度量筒隨機械振動裝置而發生有節拍的振動,隨著振動次數的增加,量筒里的粉末逐漸振實,振動次數到達設定的次數后,機械振動裝置停止振動,讀出刻度試管的體積,根據密度的定義:質量除以體積、從而求出振實后的粉末密度。
四.各型號及參數描述
功能項目/型號 | FT-100B |
1.測試工位數 | 1個 |
2. 測試數據處理方式 | 人工計算 |
3.量筒(玻璃材質)定質量法使用 | 25ml、100ml(選購10ml) |
3. 密度 | 0-9.9999g/cm3 |
4. 測量模式 | 振次和時間兩種測量方式
|
5. 振幅 | 1-14mm整數可調; |
6. 振動頻率 | 0~300 次/分(連續可調) |
7. 振動時間 | 0-9999S |
8. 測試方法 | 定質量法(標配);定體積法(選購不銹鋼組合量筒部件) |
9. 定體積法組合量筒(選購) | 配置不銹鋼量筒25ml;100ml;(或選購10ml量筒用于25ml以下樣品測試).組合量筒由上套筒和標定體積量筒組成. |
10. 參照標準 | USP、BP 、EP藥典的規范;GB/T5162-2006;ISO3953:1993;GB/T31057.2-2018. |
11. 量筒要求 | 1.容積為Volume 25±0.5ml 允差為±0.25ml; 2.容積Volume 100±1.0ml,允差為±0. 5ml; 3.容積Volume 10±0.2ml,允差為±0.10ml 配置量筒蓋,解決在振實過程粉體飛濺性溢出.. |
12.重復性 | 誤差:≤1% |
13.準確性 | 誤差:≤1% |
14.測試方法的選擇 | 定質量法適用于:不易粘在量筒上的粉體樣品;定體積法適用于:容易粘在量筒上的細粉樣品. |
15.應用說明 | 非金屬粉、金屬粉 、制藥、化工、電池、磨料以及科研教學等粉體顆粒物料 |
16.電源 | 交流Ac 220V(50Hz/60Hz)、40W |
17.使用環境 | 濕度小于85%,無凝結現象,無煙塵,無機械振動源或電磁干擾源 |
18.其他選購項目 | a.3Q驗證文件 b.隔音箱 c.水分儀 d.粉體真密度儀 e.松裝密度儀 |
五.振實密度試驗所用量筒和樣品量表
樣品量少于25ml時建議選擇容積為10ml的量筒
量筒(組合量筒)容積/ml | 試驗樣品質量/g | 樣品松裝密度/(g/cm3) |
25 | 100.0±0.5 | >4 |
50.0±0.2 | 2--4 | |
20.0±0.1 | 1--2 | |
100 | 100.0±0.5 | 1--2 |
50.0±0.2 | <1 |
六.部分粉體樣品的振動次數的選擇表
樣品類型 | 振動次數/次 |
咖啡類粉體 | 300 |
藥品類粉體 | 500 |
奶粉類粉體 | 625 |
工業顆粒(水泥、氧化鋁粉等) | 1000 |
金屬類粉體 | 3000 |
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權所有© 2024
地址:北京市門頭溝區金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術支持:儀表網 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap