更新時間:2024-05-08
產品型號:XRS-ST-640 /642 /643
廠家性質:經銷商
訪問次數:499
紅外測溫儀 測溫儀 型號:XRS-ST-640 /642 /643可選擇 ℃ / ℉單位背光顯示,雷射指示測量位置外接K型熱電偶(XRS-ST642和XRS-ST643)反射率可調(XRS-ST642和XRS-ST643)帶10組存儲(XRS-ST643)帶聲音報警
紅外測溫儀 測溫儀 型號:XRS-ST-640 /642 /643
可選擇 ℃ / ℉單位
背光顯示,雷射指示測量位置
外接K型熱電偶(XRS-ST642和XRS-ST643)
反射率可調(XRS-ST642和XRS-ST643)
帶10組存儲(XRS-ST643)
帶聲音報警
產品型號 | XRS-ST-640 | XRS-ST-642 | XRS-ST-643 |
距離與目標比 | 12:1 | ||
溫度量測范圍 | -32~535℃ (-25~999oF) | -32~760℃ (-25~1400oF) | |
精確度 | ±3.0℃(±5oF) from -32~-20℃(-25~-4oF), ±2.0℃(±3oF) from -20~100℃(-4~212oF), ±2% from 100~760℃(212~1400oF) | ||
熱電堆 | 5~14μm | ||
重復率 | +/-1℃ or 2oF | ||
解析度 | 0.1℃ / 0.1 oF | ||
反應時間 | 500 ms | ||
放射率 | 0.95 fixed | 0.1~1.0可調 | |
K Type 熱電偶 | NO | YES | |
E-smart | NO | YES | |
省電睡眠裝置 | 無動作后,自動6秒關機 | ||
操作溫度 | 0~50℃(32~122℉),10~90%RH | ||
C/F 切 | YES | ||
背光模式 | YES | ||
CIS 顏色識別系統 | YES | ||
雷射切 | YES | ||
最大/最小/平均/變化值 | YES | ||
10 組記憶 | NO | YES | |
警告蜂鳴器 | YES | ||
自動量測 | YES | ||
屏幕雙顯示 | YES | ||
三腳架云臺鎖孔 | YES | ||
尺寸 | 180×65×40 mm | ||
重量 | 185g | 190g | 195g |
標準配件 | 9V電池 、說明手冊、便攜盒 |
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權所有© 2024
地址:北京市門頭溝區金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術支持:儀表網 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap