更新時間:2024-05-07
產品型號:PROTEK 3201N 韓國
廠家性質:經銷商
訪問次數:372
特性:1 頻率范圍100KHz-2060MHz2 可測窄波段FM(NFM),寬波段(WFM),AM和單邊帶(SSB)調制信號3 鎖相環路調諧系統對頻率測量和調諧更準確4 LED背光燈LCD(192X192點)5 內置頻率計數器6 手動用電池運行7 所有功能由菜單選擇8 PC接口和打印機的RS232C9 內置揚聲器
射頻場強分析儀/場強分析儀 型號:PROTEK3201N 韓國
特性:
1 頻率范圍100KHz-2060MHz
2 可測窄波段FM(NFM),寬波段(WFM),AM和單邊帶(SSB)調制信號
3 鎖相環路調諧系統對頻率測量和調諧更準確
4 LED背光燈LCD(192X192點)
5 內置頻率計數器
6 手動用電池運行
7 所有功能由菜單選擇
8 PC接口和打印機的RS232C
9 內置揚聲器
產品介紹:
頻率 | 頻率范圍 | 100KHz ~ 2000MHz |
分辯率 | 最小 3.125KHz | |
準確度 | TXO : ±3PPM/Display : ±1.5PPM | |
寬調頻 / 窄調頻 / 調幅 / 單邊帶 | W-FM : Approx. 180KHz@-6dB | |
N-FM : Approx. 12.5KHz@-6dB | ||
AM/SSB : Approx. 2.4KHz@-6dB | ||
步進范圍 | AM/SSB/N-FM : 6.25KHz ,12.5KHz | |
W-FM : 6.25 ~ 125KHz ( 6.25KHz 的倍數) | ||
125 ~ 2500KHz ( 125KHz 的倍數) | ||
跨度范圍 | AM/SSB/N-FM : 1MHz ,2MHz | |
W-FM : 1 ~ 20MHz ( 1MHz 的倍數) | ||
20 ~ 400MHz ( 20MHz 的倍數) | ||
頻率選擇模式 | 中心、開始 / 終止、跨度 | |
幅度 | 測量范圍 | -110dBm ~ -45dBm ( -3 dBµV ~ 62dBµV ) |
平均噪聲電平 | AM/SSB/W-FM : -100dBm | |
N-FM : -110dBm | ||
幅度單位 | dBm 、 dBmV 、 dBµV | |
參考電平準確度 | AM/SSB/N-FM 典型值 2.0dB ( @25 ℃) | |
W-FM 典型值 2.0dB ( @20 ~ 30 ℃) | ||
參考電平范圍 | -80dBm ~ +120dBm | |
LOG 刻度 | 最小 0.2dB/ 每格 ,5 格顯示 | |
內部衰減 | 10dB | |
內部衰減準確度 | 1.0dB ( @25 ℃) | |
掃描 | 掃速 | 最小 500mS |
觸發源 | N-FM /W-FM/AM/SSB | |
觸發模式 | 自由運行 / 單次運行 / 連續波 / 抑制運行 | |
觸發電平 | TTL 電平 | |
標記模式 | 標記、⊿標記 | |
記憶 | 圖形和設置存貯 | 最多 100 個波形和 100 個狀態 |
顯示 | 類型 | LCD |
顯示分辨率 | 192Pixels×192Pixels | |
LCD背光燈 | 開 / 關 | |
頻率計 | 頻率范圍 | 35Mz ~ 2000MHz |
分辯率 | 7 位 | |
準確度 | ± 50PPM ± 1 字 | |
采樣時間 | 1 秒 | |
輸入靈敏度 | 35Mz ~ 2000MHz : 150mVrms | |
輸入阻抗 | 50 Ω | |
最大輸入電壓 | 5Vrms | |
射頻輸入端口 | 射頻輸入連接器 | N 型陰座 |
最大輸入電平 | +10dBm | |
操作環境 | 操作溫度 | 0 ~ 40 ℃ |
濕度 | 35 ~ 85RH | |
儲藏溫度 | 10 ~ 50 ℃ | |
電源 | 充電電池 | AA Type Ni-MH 可充電電池 6 節 |
充電電池規格 | AA Type 1.2V , 2700mAh | |
交流—直流轉接器 | SMPS Type AC ( DC12V 輸出) | |
自動電源開關 | 自動 /5 分鐘 /10 分鐘 /20 分鐘 /30 分鐘 | |
物理規格 | 尺寸 | 4" (寬) ×9" (高) ×1.8" (厚) |
重量 | 0.66Kg (包括天線,電池除外) | |
標準附件 | 天線(僅接收)、交流—直流轉接器、 Ni-MH 可充電電池 6 節、使用手冊(英文)、同軸電纜、耳機、電源線、攜帶軟包、背帶、 RS-232 電纜、 N-BNC 轉換器、應用軟件。 | |
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權所有© 2024
地址:北京市門頭溝區金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術支持:儀表網 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap