更新時間:2024-05-07
產品型號:XRS-LSH10-1A
廠家性質:經銷商
訪問次數:458
XRS-LSH10-1A型手持超聲波多普勒流速儀是一款便攜式設計,攜帶輕便,操作簡便的測流儀器。應用超聲“多普勒效應"原理制成的超聲測流儀。用超聲波技術探測流速,測量點在機體前方,不破壞流場;測量精度高,測流線性,可測瞬時流速,也可測平均流速;無轉動部件,不懼泥沙堵塞和水草纏繞,探頭堅固耐用。
XRS-LSH10-1A型手持超聲波多普勒流速儀是一款便攜式設計,攜帶輕便,操作簡便的測流儀器。應用超聲“多 普勒效應"原理制成的超聲測流儀。用超聲波技術探測流速,測量點在機體前方,不破壞流場;測量精度高,測流線性,可測瞬時流速,也可測平均流速;無轉動部件,不懼泥沙堵塞和水草纏繞,探頭堅固耐用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二、性能特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1、測量精度高,量程寬,可測弱流,也可測強流; 2、感應靈敏,分辨率高,不受啟動流速限制; 3、響應速度快,可測瞬時流速,也可測平均流速; 4、測量線性,不存在校正曲線的K、C值; 5、無機械轉動部件,不存在泥沙堵塞或水草、雜物纏繞等問題,zuishiyong于泥沙懸浮物含量高,水草等漂浮物多和極其嚴苛的冰期場合的河流中測量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三、功能介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1、迷你型手持主機便于用戶攜帶和測量觀測; 2、大屏幕液晶顯示具有連續背景光功能; 3、內置完整時鐘,方便用戶校準和查詢時間; 4、配有數據讀取軟件,實現數據存儲、打印和輸出功能; 5、實時顯示瞬時流速和平均流速;測量模式分自動測量和手動測量,滿足不同場合的用途。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三、技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權所有© 2024
地址:北京市門頭溝區金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術支持:儀表網 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap