更新時間:2024-05-07
產品型號:SK-7718
廠家性質:經銷商
訪問次數:443
鉗形表SK-7718性能特點鉗形表SK-7718介紹自動量程式的多功能AC/DC數字鉗形表。這是一臺多功能的鉗形表。應用于電氣產品、機械及設備的點檢、維修,適合做汽車電氣系統的測試、保養、點檢的測量儀器。
鉗形表SK-7718性能特點
鉗形表SK-7718介紹
自動量程式的多功能AC/DC數字鉗形表。這是一臺多功能的鉗形表。應用于電氣產品、機械及設備的點檢、維修,適合做汽車電氣系統的測試、保養、點檢的測量儀器。
鉗形表SK-7718一般特性:
顯示 | 4000字節、最大顯示9999 |
速率 | 3次/秒 |
量程轉換 | 自動 |
最大被測直徑 | Φ35mm |
電源 | 9V 6F22電池1個 |
尺寸?重量 | 193(H) X 60(W) X 34.5(D)mm, 300g |
顯示 | 4000字節、最大顯示9999 |
速率 | 3次/秒 |
量程轉換 | 自動 |
最大被測直徑 | Φ35mm |
電源 | 9V 6F22電池1個 |
尺寸?重量 | 193(H) X 60(W) X 34.5(D)mm, 300g |
鉗形表SK-7718技術參數:
量程 | 精度 | |
直流電流 | 400A 1000A | ±1.5%rdg±3dgt (400A) ±1.5%rdg±3dgt (400~600A) ±3.0%rdg±3dgt (601~1000A) |
交流電流 | 400A 1000A | ±1.5%rdg±5dgt (400~600A) ±3.0%rdg±5dgt (601~1000A) |
直流電壓 | 40/400/600V | ±1.0%rdg±3dgt |
交流電壓 | 400/600V | ±1.0%rdg±5dgt |
電阻 | 400/4000Ω | ±1.0%rdg±2dgt |
靜電容量 | 50.00nF-100.0μF | ±5.0%rdg±10dgt |
占空比% | 10%-90% | ±2.0%rdg ±2dgt |
頻率HZ | 1HZ-50KHZ | ±0.20%rdg ±2dgt |
其它功能 | 最大/最小値、偏差値、導通測試、峰值測量、數據保持、二極管 |
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權所有© 2024
地址:北京市門頭溝區金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術支持:儀表網 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap