更新時間:2024-05-05
產品型號:XRS-JW3213
廠家性質:經銷商
訪問次數:417
標準光功率計JW3213注②JW3213A測量精確度固有不確定度無±0.3dB線性±0.1dB測試范圍-70dBm~+6dBm通用指標單位顯示無dB/dBm分辨率0.01dB標準波長850/1300/1310/1490/1550/1625探頭類型InGaAs接頭類型FC/SC/ST通用接頭
標準光功率計 | JW3213注② | JW3213A |
測量精確度 | ||
固有不確定度 | 無 | ±0.3dB |
線性 | ±0.1dB | |
測試范圍 | -70dBm~+6dBm | |
通用指標 | ||
單位顯示 | 無 | dB/dBm |
分辨率 | 0.01dB | |
標準波長 | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | |
探頭類型 | InGaAs | |
接頭類型 | FC/SC/ST通用接頭
|
標準光功率計 | JW3213注② | JW3213A |
測量精確度 | ||
固有不確定度 | 無 | ±0.3dB |
線性 | ±0.1dB | |
測試范圍 | -70dBm~+6dBm | |
通用指標 | ||
單位顯示 | 無 | dB/dBm |
分辨率 | 0.01dB | |
標準波長 | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | |
探頭類型 | InGaAs | |
接頭類型 | FC/SC/ST通用接頭 |
標準光功率計 | JW3213注② | JW3213A |
測量精確度 | ||
固有不確定度 | 無 | ±0.3dB |
線性 | ±0.1dB | |
測試范圍 | -70dBm~+6dBm | |
通用指標 | ||
單位顯示 | 無 | dB/dBm |
分辨率 | 0.01dB | |
標準波長 | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | |
探頭類型 | InGaAs | |
接頭類型 | FC/SC/ST通用接頭 |
標準光功率計 | JW3213注② | JW3213A |
測量精確度 | ||
固有不確定度 | 無 | ±0.3dB |
線性 | ±0.1dB | |
測試范圍 | -70dBm~+6dBm | |
通用指標 | ||
單位顯示 | 無 | dB/dBm |
分辨率 | 0.01dB | |
標準波長 | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | |
探頭類型 | InGaAs | |
接頭類型 | FC/SC/ST通用接頭 |
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權所有© 2024
地址:北京市門頭溝區金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術支持:儀表網 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap