更新時間:2024-05-05
產品型號:XRS-L310T
廠家性質:經銷商
訪問次數:465
一、產品說明 XRS-SX-L310T 型激光塵埃粒子計數器(28.3L/min)用于測量潔凈環境 單位積空氣內的塵埃粒子大小及數目,可直接檢測潔凈度等級為 A 級區、 B 級區的潔凈環境。 XRS-SX-L310T 型激光塵埃粒子計數器采用了 半導體激光光源,大觸摸屏幕顯示,提供了簡單的操作模式、快速取 樣、輕巧且便于攜帶的特點,有效的節省操作者的時間
一、產品說明
XRS-SX-L310T 型激光塵埃粒子計數器(28.3L/min)用于測量潔凈環境 單位積空氣內的塵埃粒子大小及數目,可直接檢測潔凈度等級為 A 級區、 B 級區的潔凈環境。XRS-SX-L310T 型激光塵埃粒子計數器采用了 半導體激光光源,大觸摸屏幕顯示,提供了簡單的操作模式、快速取 樣、輕巧且便于攜帶的特點,有效的節省操作者的時間。輕巧、流線 形的不銹鋼外殼加上符合人體工學的把手,讓使用者用單手就很容易 的舉起,放置在任何合適量測的地方。另外,可通過計算機軟件 下載存儲數據。產品廣泛應用于醫藥、光學、化學、食品、化妝品、 電子衛生、生物制品、航空航天等行業的潔凈環境檢測。
二、產品性能
1. 28.3L/min(1cfm)的采樣量
2. 交直流兩用
3.觸摸屏控制操作
4.六通道粒徑同屏顯示,顯示粒子濃度(顆/m3)
5. 自動 UCL 計算。
三、參數
采樣流量 | 28.3L/min ±5% (1 CFM) |
測量粒徑范圍(um) | 0.3μm,0.5μm,1μm,3μm,5μm,10μm |
粒徑分布誤差 | 0.5μm、粒徑擋分布誤差±30% |
粒子濃度示值誤差 | 粒子計數器處于正常工作狀態后,0.5微米粒徑擋的粒子濃度示值誤差不超過±10%。 |
測量重復相對偏差 | 在相同測量條件下,粒子濃度連續測量值重復性±10% |
大采樣濃度 | 35000顆/升 |
自凈時間 | ≤10min |
屏幕顯示 | 彩色7寸觸摸屏 |
光源 | 激光二極管 |
進口氣泵 | 連續工作穩定,節能環保 |
檢定標準 | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 |
溫濕度 | 選配 |
數據通訊接口 | USB |
充電電源 | 交流220V/50Hz |
電池形態 | 鋰電池可充電,14.8V,36AH |
充電適配器 | 輸入100V~240V 2A,輸出16.8V 5A |
電池充電時間 | 8小時 |
材質 | SUS304不銹鋼 |
測試方式 | 單一/連續/延遲 |
采樣時間 | 用戶自設定 (1~14400)秒 |
采樣延遲 | 用戶自設定(1s~255s) |
采樣點數(位置) | 設定范圍:2~9(置信度檢測) 2~50(算數平均數) |
數據儲存 | 1~5000組,可在屏幕上查詢 |
工作時間 | 充足電可連續測試時間4小時 |
計數模式 | 累計數 |
位置標簽 | 0~999會標志在印出的數據上 |
打印方式 | 內置式熱敏打印機 |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644-1、GMP動態、GMP靜態 |
用戶權限 | 用戶參數設置權限,查詢權限,數據導出權限 |
機臺尺寸 | 291×265×280(mm) |
重量 | 9.15kg |
操作環境 | 使用環境:溫度0℃~40℃相對濕度10%~70%PH 儲存環境:溫度-30~45℃相對濕度0~90%PH |
附件 | 采樣口膠套,等動力采樣頭,自凈過濾器,采樣三角架,打印紙,便攜式保護箱,充電適配器,導出數據光盤,USB數據線,防靜電黑色軟管(內徑6mm),使用說明書,原廠校準報告,合格證。 |
審計追蹤功能 | 符合FDA 21CFR PART 11要求,涉及訪問安全、審計追蹤、數據存儲和檢索、電子簽名。 |
四、產品特點
1、采用日本原裝激光二極管,壽命更長,性能更加穩定;
2、采用7寸觸摸屏控制,人機互動界面美觀,簡潔易操作;
3、各級別用戶功能管理,管理更加有序、有效;
4、大流量能更為節省采樣時間。
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權所有© 2024
地址:北京市門頭溝區金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術支持:儀表網 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap