更新時間:2024-05-05
產品型號:XRS-SW-2
廠家性質:經銷商
訪問次數:382
產品編號品 名 規 格單位單價 元數量金額 元10019水質微生物采樣H檢測箱HAD-SW-1型套 0
產品編號 | 品 名 | 規 格 | 單位 | 單價 元 | 數量 | 金額 元 | |
10019 | 水質微生物采樣H檢測箱 | HAD-SW-1型 | 套 | 0 | |||
10020 | 水質微生物采樣檢測箱 含BX-6型培養箱 | HAD-SW-2型 | 套 | 0 | |||
箱內物品 | 雙層注塑箱體含藍冰 | 400×310×380mm | 個 | 1 | |||
紫外線消毒燈 | 便攜式 | 臺 | 1 | ||||
水質采樣器 | 250ml采樣量 | 套 | 1 | ||||
水質采樣器 | 30ml采樣量 | 套 | 1 | ||||
采樣罐 | 250ml | 個 | 4 | ||||
采樣罐 | 30ml | 個 | 10 | ||||
采樣管 | 15ml | 個 | 12 | ||||
7號采樣袋 200×140mm | 50個/包 | 包 | 1 | ||||
3號采樣袋 100×70mm | 100個/包 | 包 | 1 | ||||
無菌樣品袋 240×170mm | 10個/包 | 包 | 5 | ||||
無菌注射器 | 5ml | 支 | 5 | ||||
一次性采樣手套 | 100只 | 包 | 1 | ||||
一次性吸管 3ml | 30只/包 | 包 | 1 | ||||
接種棒和接種針 | 套 | 1 | |||||
手動可調式移液器1.0~5.0ml | 720110型 | 支 | 1 | ||||
移液嘴 1.0~5.0ml | 20只/袋 | 袋 | 1 | ||||
防泄漏酒精燈 | 金屬材質 | 個 | 1 | ||||
酒精瓶 | 自備酒精 | 個 | 1 | ||||
酒精瓶 | 自備75%酒精 | 個 | 1 | ||||
消毒棉球 | 50克 | 包 | 1 | ||||
鑷子 | 不銹鋼 | 把 | 2 | ||||
剪刀 | 不銹鋼 | 把 | 1 | ||||
長柄大號棉簽 | 50只/包 | 包 | 1 | ||||
不銹鋼試管架 | 12孔 | 個 | 1 | ||||
標簽紙 | 袋 | 1 | |||||
記號筆 | 普通型 | 支 | 2 | ||||
塑料儲物盒 | 175*130*110mm | 個 | 2 | ||||
5011 | 菌落總數測試片 | 24片/包 | 包 | 2 | |||
5023 | 水質大腸菌群檢測紙片 | 1份/包 | 包 | 4 | |||
5027 | 水中大腸菌群檢測試劑盒(15管法) | 5份/盒 | 盒 | 1 | |||
5025 | 大腸埃希氏菌和耐熱大腸菌群測試片 | 24片/包 | 包 | 1 | |||
5029 | 大腸菌和六種致病菌增菌檢測試劑盒 | 10份/盒 | 盒 | 1 | |||
5041 | 沙門氏菌測試片 | 24片/包 | 包 | 1 | |||
5042 | 金黃色葡萄球菌測試片 | 24片/包 | 包 | 1 | |||
5043 | 大腸桿菌O157測試片 | 24片/包 | 包 | 1 | |||
5044 | 付溶血弧菌測試片 | 24片/包 | 包 | 1 | |||
5045 | 阪崎腸桿菌測試片 | 24片/包 | 包 | 1 | |||
5046 | 蠟樣芽胞桿菌測試片 | 24片/包 | 包 | 1 | |||
便攜式恒溫培養箱 31*29*30cm體積 | BX-6型 | 臺 | 1 | ||||
說明書 | 份 | 1 |
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權所有© 2024
地址:北京市門頭溝區金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術支持:儀表網 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap