更新時間:2024-05-05
產品型號:XRS-SYP-15B
廠家性質:經銷商
訪問次數:887
手動壓片機 紅外手動壓片機 型號:XRS-SYP-15B
儀器概述:
HAD-SYP-15A(F/S)新款手動壓片機廣泛應用于新材料、超導、粉末陶瓷、新型電源、電池、建材、冶金粉末等領域,可以和鈣鐵分析,紅外光譜(IR), X熒光(XRF)分析儀器配套使用;該機具有結構緊湊、體積小、生壓快、操作簡單、利于清潔、方便安全等優點;可以通過特定的模具將溴化鉀(KBr)、(NaCl)等粉末材料壓制成各種各樣的試片、柱體、異型體或組合體等其它形狀進行科學分析研究;同時它也適用于其它需要相應壓力的工作場合,作為壓力機使用,測試分析各種物體的耐壓程度等等,應用非常廣泛。
主要參數:
儀器型號 | HAD-SYP-15B | HAD-SYP-15BS | HAD-SYP-15A | HAD-SYP-15AS | HAD-SYP-15AF | HAD-SYP-15AFS |
型號選購 | 指針壓力表 | 數顯壓力表 | 指針壓力表 | 數顯壓力表 | 指針表+防護 | 數顯表+防護 |
指針壓力表 | 指針式,壓力、壓強雙刻度顯示(不帶“S”型) | |||||
數顯壓力表 | 數字顯示 0.00-40.00MPa,精度 0.01MPa(帶“S”型) | |||||
壓力范圍 | 0-15T(0-30MPa) | |||||
活塞直徑 | Φ80mm 鍍鉻油缸 | |||||
大活塞行程 | 30mm | |||||
加壓方式 | 手動加壓/手動緩加壓 | |||||
壓力穩定性 | ≤1MPa/10min | |||||
整體結構 | 一體結構,設備無密封連接,減少漏油點 | |||||
工作臺直徑 | Ф90mm | |||||
立柱數量 | 二根立柱 | 四根立柱 | 四根立柱 | |||
防護功能 | 無 | 無 | 帶有機玻璃防護罩 | |||
工作空間 | 140×150mm | 80×130mm | 80×130mm | |||
外形尺寸 | 245×175×390mm | 245×175×390mm | 260×175×395mm | |||
儀器重量 | 38kg | 40kg | 42kg | |||
儀器備注 | 型號中帶“F”為有機玻璃防護罩,帶“S”為數顯壓力表,工作空間可定制加高 |
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權所有© 2024
地址:北京市門頭溝區金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術支持:儀表網 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap