更新時間:2024-05-05
產品型號:XRS-HD32.3TC
廠家性質:經銷商
訪問次數:603
PMV/PPD-WBGT和TU測量,符合ISO 7726,ISO 7730和ISO 7243標準要求HD32.3TC和HD32.3TCA具有相同的測量功能,這兩個型號之間的區別:HD32.3TC是便攜式版本,主要與桌面支架(小三腳架)結合使用。HD32.3TCA是與穩定的三腳架配合使用的版本,適用于較長時間的測量
HD32.3TC(A)同時測量:
明亮清晰的觸摸顯示屏使WBGT,PMV / PPD和TU的計算值直接可見。數據可通過Wi-Fi連接遠程訪問的“云”應用程序立即獲得。數據記錄器具有較大的存儲容量,可長時間持續測量。此外,可充電電池可確保至少24小時的工作自主性。
特點:
可以直接顯示所計算的WBGT、PMV/PPD和TU指數
內存容量大,可持續多個測量周期
在線云應用,遠程訪問
電池供電,至少可以工作24小時
ISO 7730 – ISO 7726 – ISO 7243
HD32.3TC參數:
相關標準 | ISO 7726 紊流測量– ISO 7730 PMV/PPD測量– ISO 7730 WBGT測量– ISO 7243 |
報告格式 | CSV、PDF |
屏幕 | LCD 480×800,電容式觸摸屏 |
連接 | USB、RS485、Wi-Fi |
內存 | 8GB |
記錄間隔 | 1秒到1個小時可編程 |
供電 | 鋰電池6000mA/h,可通過USB口充電 |
連續工作時間 | 24小時 |
工作溫度 | -5…50℃ |
工作濕度 | 0…90%無冷凝 |
防護等級 | IP54 |
不確定性 | ±1數字@20℃ |
尺寸 | 185x90x40 mm |
重量 | 500克 |
探頭參數:
圖片 | ||||||
探頭 | TP3207.2/ TP3207* | TP3276.2/ TP3275 | HP3201.2/ HP3201* | TP3204S* | HP3217.2R/ HP3217R | AP3203.2/ AP3203* |
測量參數 | 空氣溫度(T) | 黑球溫度(Tg) | 自然濕球溫度(Tn) | 相對濕度和空氣溫度(RH-T) | 風速(Va) | |
WBGT | √ | √ | √ | √ | ||
WBGT | √ | √ | √ | √ | ||
PMV/PPD | √ | √ | √ | |||
TU/DR | √ | |||||
精度 | 1/3 DIN | 1/3 DIN | * | * | T = 1/3 DIN RH = ±2% (90… RH) @ T=15…35℃ (±1.5 + 1.5%讀數) % @ T=其它溫度溫度 | ±(0.05 + 0.5%讀數) m/s |
測量范圍 | -40…100℃ | -30…120℃ | 4…80℃ | 4…80℃ | T=-40…100℃ RH=0… | 0.05…5m/s 0…80℃ |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1RH | 0.01m/s |
溫度漂移@20℃ | 0.003% /℃ | 0.003% /℃ | 0.003% /℃ | 0.003% /℃ | 0.02% /℃ | 0.06% /℃ |
1年后漂移 | 0.1°C/年 | 0.1℃/年 | 0.1℃/年 | 0.1℃/年 | 0.1%RH/年 | 0.12℃/年 |
響應時間T95 | 15分鐘 | 15分鐘 | 15分鐘 | 15分鐘 | 15分鐘 | |
容量和使用時間 | 15 cc96小時@RH=50%,T=23°C | 500 cc 15天@ T= 40°C |
*探頭線纜長2米
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權所有© 2024
地址:北京市門頭溝區金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術支持:儀表網 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap